Cifra da música: The Deeper The Love - Whitesnake

Esse cifra de Whitesnake já foi acessado por 869 pessoas.

Publicidade
Comente

A música The Deeper The Love fez muito sucesso quando foi gravada por Whitesnake. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de The Deeper The Love e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Gtr I   (E A D G B E) - Guitarra Ritmica
Gtr II  (E A D G B E) - Guitarra Limpa
Gtr III (E A D G B E) - Distorção

 Intro
Beat:  Moderately Q=110
Pulso: 4/4

  Gtr I
|---------||-------------0-----|------------------0-|---------------0-----|
|---------||-3-----2-(2)---0---|-3-----2-(2)----0---|-----------------0---|
|---------||-2-----2-(2)-----0-|-2-----2-(2)-/4-----|-4------2--(2)-----2-|
|---------||-4-----2-(2)-------|-4-----2-(2)--------|-6------2--(2)-------|
|---------||-0-0-0-0-(0)-------|-0-0-0-0-(0)--------|---------------------|
|---------||-------------------|--------------------|---0-2-(2)-(2)-------|


|-------------------|-------------0-----|
|-------------------|-3-----2-(2)---0---|
|-1s2-1-------------|-2-----2-(2)-----2-|
|-------4-(4)-------|-4-----2-(2)-------|
|-2s4-2S4-(4)-------|-0-0-0-0-(0)-------|
|-------------0-2-0-|-------------------|


|------------------0-|---------------0------|
|-3-----2-(2)----0---|-----------------0----|
|-2-----2-(2)-/4-----|-4------2--(2)--------|
|-4-----2-(2)--------|-4------2--(2)-----2--|
|-0-0-0-0-(0)--------|----------------------|
|--------------------|---0-2-(2)-(2)--------|


|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-3---------/9--(9)s=7--5s=3--|
|-1h=2--1-----------------|-2---------------------------|
|-2-----2--/4--(4)--------|-4-----7h9--9--(9)s=7--6s=4--|
|----------/4--(4)--------|-----------------------------|
|-------------------------|----0------------------------|


|-------------------------|-------||
|-3--------0--(0)---------|-^2----||
|--------------------2----|-^2----||
|-4----2-----------------|-^2----||
|-------------------------|-^0----||
|-------------------------|-------||


 Primeiro Verso
  Gtr II
|---0---0-(0)----|-------0---0--|---------0-------|-------------|
|-0---0-0-(0)----|-0---0---0----|-----3-----3-1-0-|-----0---1---|
|-2-----2-(2)----|-1---1--------|---2---2---------|-------2-2---|
|-4-------(4)----|-2---2--------|-0---------------|---2-----2---|
|-4-------(4)----|--------------|-----------------|-0-----------|
|----------------|--------------|-----------------|-------------|


|-------0-(0)----|----------12-(12)----|
|-------0-(0)----|-------12------------|
|----------------|----13---------------|
|-2---2-2-(2)----|-14------------------|
|-4--------------|---------------------|
|-4-4------------|---------------------|


|-------------------|------5S7s=5-5S7s5----|
|--5--------5---5---|------5S7s=5-5S7s5----|
|-----4---4---------|-(9)------------------|
|-------2-----2---2-|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|-(4)---------------|----------------------|


|---------9-(9)-12---|--------7-(7)-12---|----------------------|
|------12------------|-----10------------|------15-14-(14)-17---|
|---11---------------|---9---------------|---14-----------------|
|-9------------------|-------------------|-0--------------------|
|--------------------|-7-----------------|----------------------|
|--------------------|-------------------|----------------------|


  Gtr I
|-17-16----17-(17)-16-------|-14--------------------------||
|-------17------------17-16-|----17----17-(17)-17-17-17---||
|---------------------------|-------16--------------------||
|---------------------------|-----------------------------||
|---------------------------|-----------------------------||
|---------------------------|-----------------------------||


 Refrão
|--------------0-17-24-|-(24)----------------0-|
|-3-----2-(2)-21--0----|---3------2-(2)----0---|
|-2-----2-(2)--------2-|---2------2-(2)-/4-----|
|-4-----2-(2)----------|---4------2-(2)--------|
|-0-0-0-0-(0)----------|---0--0-0-0-(0)--------|
|----------------------|-----------------------|


|-------------------0-19-|-(19)---------------------|
|---------------14-17--0-|--------------------------|
|-4------2--(2)--0-------|---1h2-1------------------|
|-6------2--(2)----------|---2-2-2--4-(4)-----2--2--|
|------------------------|---------4-(4)-2s4-------|
|---0-2-(2)-(2)----------|--------------------------|


|--------------0----12-|------------------0-|
|-3-----2-(2)-12--0----|-3-----2-(2)----0---|
|-2-----2-(2)----14--2-|-2-----2-(2)-/4-----|
|-4-----2-(2)----------|-4-----2-(2)--------|
|-0-0-0-0-(0)----------|-0-0-0-0-(0)--------|
|----------------------|--------------------|


|-------------------0-19-|-5S4p0-2-(2)---|
|---------------14-17----|-5S4p0-2-(2)---|
|-4------2--(2)--0-----2-|-1h2-1-2-(2)---|
|-6------2--(2)----------|-2-2-2-4-(4)---|
|------------------------|-------4-(4)---|
|---0-2-(2)-(2)----------|---------------|


                                                           Segundo Verso
|--------------------|---0--------------|-----5-(5)---^0-||-(0)------5-|
|-------/9-(9)-7-5-7-|-3------0-(0)-----|-2-----(2)---^0-||-(0)------5-|
|-2------------------|---------------2--|-2-----(2)---^2-||-(2)--------|
|-2-----/9-(9)-7-6-7-|-4---2-----------|-2-----(2)---^4-||-(4)--------|
|--------------------|------------------|-0-----(0)------||------------|
|---0-0--------------|------------------|----------------||------------|


  Gtr II
|---0---0-(0)-------|-------0---0--|------------0---------|--------------|
|-0---0-0-(0)-------|-0---0---0----|-----3----------3-1-0-|-----0---1----|
|-2-----2-(2)-------|-1---1--------|---2----2-------------|-------2-2----|
|-4-------(4)-------|-2---2--------|-0--------------------|---2-----2----|
|-4-------(4)-------|--------------|----------------------|-0------------|
|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
|
| Gtr I
|-------0-(0)-0-0-0-|--------------|-------17-(17)-17-----|--------------|
|-------0-(0)-0-2-0-|--------------|-------15-(15)-14-----|--------------|
|-------1-(1)-1-1-1-|--------------|----------------------|--------------|
|-------2-(2)-2-2-2-|--------------|----------------------|--------------|
|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
|-------------------|--------------|----------------------|--------------|


  Gtr II
|--------0--(0)----|-------------0--|-----------0------|---7s5s7s=9--|
|-----0-(0)-(0)----|----------------|---------0---0----|---9s7s9s10--|
|---2--------------|---1-2p1-2p1----|-------4-------4--|-------------|
|-4----------------|-2--------------|-----2------------|-------------|
|------------------|----------------|------------------|-------------|
|------------------|----------------|-(4)--------------|-------------|


|--(9)-------9-(9)-12---|--------7-(7)-12---|
|-(10)----12------------|-----10------------|
|------11---------------|---9---------------|
|---9-------------------|-------------------|
|-----------------------|-7-----------------|
|-----------------------|-------------------|


                         Gtr I
|----------------------|-17-16----17-(17)-16--------|
|------15-14-(14)-17---|-------17------------17-----|
|---14-----------------|------------------------16--|
|-0--------------------|----------------------------|
|----------------------|----------------------------|
|----------------------|----------------------------|


                              Segundo Refrão
|-14------------------------||-------------0-----|
|----17----17-(17)-17-17-17-||-3-----2-(2)---0---|
|-------16------------------||-2-----2-(2)-----2-|
|---------------------------||-4-----2-(2)-------|
|---------------------------||-0-0-0-0-(0)-------|
|---------------------------||-------------------|


|-------------------|---------------0------|
|-3-----2-(2)-------|-----------------0----|
|-2-----2-(2)s4s2s4-|-4------2--(2)-----2--|
|-4-----2-(2)s4s2s4-|-6------2--(2)--------|
|-0-0-0-0-(0)-------|----------------------|
|-------------------|---0-2-(2)-(2)--------|


|-----------------------|-----------0-(0)-(0)-|
|-----------------------|-3-----2---0-(0)-(0)-|
|-1h2-1----------------|-2-----2--13s14s=13--|
|-2-2-2--4-(4)----------|-4-----2-------------|
|--------4-(4)----------|-0-0-0-0-------------|
|---------------0-0-2-0-|---------------------|


|------------------|-------------------5s=||
|-3-----2----------|---------------x-x----||
|-2-----2----------|-4-------------x-x-2s=||
|-4-----2------7--|-6-----2-(2)---x-x----||
|-0-0-0-0--7h9-----|-------2-(2)----------||
|------------------|---0-3p2-(2)----------||


|-4s5---2-(2)/----|---------------------|
|-----5-2-(2)/----|-------10-(10)--9--7-|
|-1s2---2-(2)/----|--------9--(9)--9--7-|
|-----2-4-(4)/----|-1-----11-(11)--9--7-|
|-------4-(4)/----|-2-----------------5-|
|-----------------|-0-0-0---------------|


|------------------------|----------------------|
|-(7)--------------------|-------10-(10)--9--9--|
|-(7)--------------7-7---|--------9--(9)--------|
|-(7)--------------7-7---|-1-----11-(11)--------|
|-(5)------7-7-7-9-----7-|-2--------------7--7--|
|------------------------|-0-0-0----------------|


|-------------------|--------------------|
|-------------------|-------10-(10)--9-9-|
|-9s7s6s7-(7)s6s4/--|--------9--(9)--9-9-|
|-------------------|-1-----11-(11)--9-9-|
|-7s5s4s5-(5)s4s2/--|-2------------------|
|-------------------|-0-0-0--------------|


                               Gtr II
|--------------x-x-----------|---------9-(9)-12---|
|-7-7-(7)-(7)--x-x---10-10--|------12------------|
|-7-7-(7)-(7)--x-7-------9--|---11---------------|
|-7-7-(7)-(7)--x-7-7-----7--|-9------------------|
|-5-5-(5)-(5)----------------|--------------------|
|----------------------------|--------------------|


                                             Gtr I
|--------7-(7)-12---|----------------------|-17-16----17-(17)-16-------|
|-----10------------|------15-14-(14)-17---|-------17------------17----|
|---9---------------|---14-----------------|------------------------16-|
|-------------------|-0--------------------|---------------------------|
|-7-----------------|----------------------|----------------------7----|
|-------------------|----------------------|---------------------------|


  Gtr III
|---------------------------------------------------14-16-17-16-17-19-||
|------------------------------------------14-15-17-------------------||
|------------------------11-13-14-13-14-16----------------------------||
|-7-9-10-7-9-10-11-12-14----------------------------------------------||
|---------------------------------------------------------------------||
|---------------------------------------------------------------------||


Solo
  Gtr III
|-19b21==(19)r====19--19b21==19-(19)-----------|-(19)r======19--------17-----|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|
| Gtr I
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------3-----------2-----------------------|---3------2------------------|
|----------2-----------2------------------2----|---2------2-------/4------4--|
|----------4-----------2----------2-------2----|---4------2-------/4------4--|
|----------0---0---0---0----------0---2h4-0----|---0--0-0-0------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|


|-16b17==(16)r(16)b17==(16)r(16)s=12--(12)b14--(12)s=======|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|
|------------------------------------------------0---------|
|----------------------------------------------------0-----|
|--4-------------------------------2---(2)--------------0--|
|--6-------------------------------2---(2)-----------------|
|----------------------------------------------------------|
|---------------0-------------2----------------------------|


|-9--12p9s7--9p7s4--7p4-0-0-0h2-----(2)--(2)s19-|-19--------16--(16)-----------|
|-----------------------------------------------|------------------------17----|
|-----------------------------------------------|------------------------------|
|-----------------------------------------------|------------------------------|
|-----------------------------------------------|------------------------------|
|-----------------------------------------------|------------------------------|
|
|---------------------0-------0---0------(0)----|--2---------0--------0---0--0-|
|----------------0----------0-------------------|--3---------3--------0---0--0-|
|-0-------2---------------------2----0----------|--2---------2--------2---2--2-|
|-----------------------------------------------|--4---------2-----------------|
|-----------------------------------------------|--0--0--0---0-----------------|
|-----------------------------------------------|------------------------------|


|-18b19==18r===(18)b20-(18)-(18)--16-------------------------|
|------------------------------------17----------------------|
|---------------------------------------16s14----------------|
|---------------------------------------------14-------------|
|------------------------------------------------14h16p15p14-|
|------------------------------------------------------------|
|
|--2--------------------------0------------------------------|
|--3--------------------------3------------------------------|
|--2--------------------------2----------4-----4-----4-------|
|--4--------------------------2----------4-----4-----4-------|
|--0--------0----0------------0------------------------------|
|------------------------------------------------------------|


|--------------------------16h==17-(17)p14-16-(16)--16h17p16p14-|
|---------------------------------------------------------------|
|----------------13-16--13--------------------------------------|
|-------------14------------------------------------------------|
|----------16---------------------------------------------------|
|-14-16-17------------------------------------------------------|
|
|---------------------------------------------------------------|
|------------------------------------x---x--x---x---------------|
|--4-----------------2-----(2)-------x---x--x---x----9s=========|
|--6-----------------2-----(2)-------x---x--x---x----9s=========|
|---------------------------------------------------------------|
|--------0-----2----(2)----(2)----------------------------------|


|-10h14-16--17p16p14-16--16--------9h12-|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|
|-------------------------------0-0------|
|-------------------------------0-0------|
|--6s====4---4--------6--(6)s=4-4-4------|
|--6-----6---2--------4--(4)s=2-2-2------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|


   T     T       T     T       T       T       T     T       T     T        T
|-14p12-14p12p9-14p12-14p12p9-14p12p9--------------------------------12p9p7----|
|-------------------------------------12p10p9-14p10-14p10p9-12p9-7----------9s=|
|------------------------------------------------------------------9-----------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------2------------------------------------------|
|--4--------------------------------2------------------------------2--2--------|
|--0-------------0-------------0----0---------------------2h===4---------------|
|------------------------------------------------------------------------------|


           T            T        T          T          T
|---------------------------------------------------------------------2-|
|-7h9p7h9-12p9-7h9-7h9-12p9p7S6-12p7p5S4h5-12--7p5p4h7------------------|
|------------------------------------------------------6p4s8-4b6-(4)----|
|-----------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|-3-------------------------2-------------------------------------------|
|-2-------------------------2--------------------------0----------------|
|-4-------------------------2-----------------/4------------------4-----|
|-0--------0-------0--------0-------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|


         ~~~                                     PM
|------------------------2---------------------------|
|---------------------------2------------------------|
|-[4]b6-(4)-------------------4b6==(4)r(4)p2---------|
|--------------------------------------------4p2-----|
|------------------------------------------------2-0-|
|----------------------------------------------------|
|
|-----------------------------0----------------------|
|------------------------------------------0---------|
|--------6----------2---(2)----------------------0---|
|--------4----------2---(2)--------------------------|
|----------------------------------------------------|
|------------0--2--(2)--(2)--------------------------|


   1__________________________
|----------------()----||
|----------------()----||
|----------------------------||
|----------------------------||
|----------------------------||
|----------------------------||
|
|----------------------------||
|----------------------------||
|--1h====2---1---------------||
|--2----(2)--2--/4---(4)-----||
|---------------/4---(4)-----||
|----------------------------||


 Pre-Chorus
  Gtr II
|---------9-(9)-12---|--------7-(7)-12---|----------------------|
|------12------------|-----10------------|------15-14-(14)-17---|
|---11---------------|---9---------------|---14-----------------|
|-9------------------|-------------------|-0--------------------|
|--------------------|-7-----------------|----------------------|
|--------------------|-------------------|----------------------|


  Gtr I
|-17-16----17-(17)-16-------|-14-------------------------||
|-------17------------17----|----17----17-(17)-17-17-17--||
|------------------------16-|-------16-------------------||
|---------------------------|----------------------------||
|---------------------------|----------------------------||
|---------------------------|----------------------------||


 Refrão 
|--------------0-17-24-|-(24)----------------0-|
|-3-----2-(2)-21--0----|---3------2-(2)----0---|
|-2-----2-(2)--------2-|---2------2-(2)-/4-----|
|-4-----2-(2)----------|---4------2-(2)--------|
|-0-0-0-0-(0)----------|---0--0-0-0-(0)--------|
|----------------------|-----------------------|


|---------------0-----|--------------------|
|-0-(0)-----------0---|--------------------|
|-1-(1)---2-(2)-----2-|-1h2-1--------------|
|-------2-4-(4)-------|-2---2--4-(4)-------|
|----4----4-(4)-------|-------4-(4)-------|
|---------------------|--------------0-2-0-|


|--------------0-------|----------------0-----|
|-3-----2-(2)----0-----|---3------2-(2)---0---|
|-2-----2-(2)--------2-|---2------2-(2)-----4-|
|-4-----2-(2)----------|---4------2-(2)-------|
|-0-0-0-0-(0)----------|---0--0-0-0-(0)-------|
|----------------------|----------------------|


|-------------------------|-(19)-------------------|
|-------------------------|-(19)-------------------|
|-1-----2-(2)-(2)-(2)-(2)-|---1--(1)-4s6-(6)-4-4-4-|
|-2-----2-(2)--2--(2)--2--|---2--(2)-2-4-(4)-2-2-2-|
|----------4-------4------|-------4--2-4-(4)-2-2-2-|
|---0-2-------------------|------------------------|


  Gtr III
|--------------12-14-22b24==|=(22)------------------|
|--------------21-22-21b23==|=(21)------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|
|
| Gtr I
|---------------0-----------|---------------------0-|
|--3-----2-(2)-----0--------|---3------2-(2)----0---|
|--2-----2-(2)--------2-----|---2------2-(2)-/4-----|
|--4-----2-(2)--------------|---4------2-(2)--------|
|--0-0-0-0-(0)--------------|---0--0-0-0-(0)--------|
|---------------------------|-----------------------|


|---------------------17b19==|=(17)-------------------|
|---------------14-17-17b19==|=(17)-------------------|
|---------------14-18--------|------------------------|
|----------------------------|------------------------|
|----------------------------|------------------------|
|----------------------------|------------------------|
|
|----------------0-----------|------------------------|
|-------------------0--------|------------------------|
|-4------2--(2)--------2-----|---1h=2--1--------------|
|-6------2--(2)--------------|---2-(2)-2-4-(4)-------|
|----------------------------|-----------4-(4)-------|
|---0-2-(2)-(2)--------------|------------------0-2-0-|


|-(17)-----------16-17-22b24r(22)b24-|-(22)--------------------|
|-(17)-----------17-19-21b23r(21)b23-|-(21)--------------------|
|------------------------------------|-------------------------|
|------------------------------------|-------------------------|
|------------------------------------|-------------------------|
|------------------------------------|-------------------------|
|
|------------------------------0-----|-------------------------|
|---3------2-(2)-----0---------------|---3------2-(2)-0--------|
|---2------2-(2)-/4------------------|---2------2-(2)---4p2----|
|---4------2-(2)---------------------|---4------2-(2)-------4--|
|---0--0-0-0-(0)---------------------|---0--0-0-0-(0)----------|
|------------------------------------|-------------------------|


|---------------------|-17b19==(17)r==(17)-/17-16--14-16-17--|
|---------------------|-19b21==(19)r==(19)-------------------|
|---------------------|--------------------------------------|
|---------------------|--------------------------------------|
|---------------------|--------------------------------------|
|---------------------|--------------------------------------|
|
|---------------0-----|--------------------------------------|
|-----------------0---|--------------------------------------|
|-4------2--(2)-----2-|--1-------2--1------------------------|
|-6------2--(2)-------|--2-------2--2--4------(4)-----------|
|---------------------|----------------4------(4)-----------|
|---0-2-(2)-(2)-------|-----------------------------0--2--0--|


|-(17)-----------------24-|-(24)------------------|
|----------------21-22----|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|
|-----------------0-------|---------------------0-|
|---3------2-(2)-----0----|---3------2-(2)----0---|
|---2------2-(2)--------2-|---2------2-(2)-/4-----|
|---4------2-(2)----------|---4------2-(2)--------|
|---0--0-0-0-(0)----------|---0--0-0-0-(0)--------|
|-------------------------|-----------------------|


|---------------------19-|-(19)-19b21r(19)----(19)-------|
|------------------17-19-|-(19)-19b21r(19)----(19)-------|
|---------------18-18----|-------------------------------|
|---------------19-------|-------------------------------|
|------------------------|-------------------------------|
|------------------------|-------------------------------|
|
|----------------0-------|-------------------------------|
|-------------------0----|-------------------------------|
|-1------2--(2)--------2-|---1---2------1----------------|
|-2------2--(2)----------|---2---2------2--4--(4)-------|
|------------------------|-----------------4--(4)-------|
|---0-2-(2)-(2)----------|-------------------------0-2-0-|


|------------------------------19b21==(19)-|
|------------------------17h19-------------|
|------------------16s18-------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|
|-------------------0----------------------|
|-3--------2--(2)---------0----------------|
|-2--------2--(2)---------------2----------|
|-4--------2--(2)--------------------------|
|-0--0--0--0--(0)--------------------------|
|------------------------------------------|


|-(19)-------19b21==(19)--(19)r=(19)--(19)p17---16-|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|
|---------------------------------------------0----|
|---3-----------------2----(2)----------0----------|
|---2-----------------2----(2)---/4----------------|
|---4-----------------2----(2)---------------------|
|---0---0--0----------0----(0)---------------------|
|--------------------------------------------------|


                ~~~~~~~~~~
|-16b17==(16)r(16)--(16)-------------------------14----17b19==(17)-|
|----------------------------------------------14----14-------------|
|-----------------------------------16b18-(16)----------------------|
|-------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|
|
|-------------------------------------------0-----------------------|
|--------------------------------------------------0----------------|
|--1------------------------2---(2)----------------------2----------|
|--2------------------------2---(2)---------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|
|---------------0-----2----(2)--(2)---------------------------------|


|-(17)r====(17)-17p16p14S16---19--19s24-21--|-21---------------------------*|
|-----------------------------19--19s24-21--|-21---------------------------*|
|-------------------------------------------|------------------------------*|
|-------------------------------------------|------------------------------*|
|-------------------------------------------|------------------------------*|
|-------------------------------------------|------------------------------*|
|
|-------------------------------------------|-------------------0----------*|
|-------------------------------------------|--3--------2--(2)-----0-------*|
|---1---2----1------------------------------|--2--------2--(2)--------2----*|
|---2---2----2-----4----(4)----------------|--4--------2--(2)-------------*|
|------------------4----(4)----------------|--0--0--0--0--(0)-------------*|
|------------------------------0---2-----0--|------------------------------*|



Transcrito por Paulo Sérgio
[email protected]



Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!