Cifra da música: Die to Live - Steve Vai

Esse cifra de Steve Vai já foi acessado por 752 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Die to Live fez muito sucesso quando foi gravada por Steve Vai. Quer conhecer as demais músicas? Conheça as letras das músicas gravadas por Steve Vai e aproveite.

Veja também o vídeo da música tocada.


eat: 128
Pulso: ( 7/4 - 4/4 )  
Afinação: Comum (E A D G B E)

É uma Música muito legal, mas, com duas fórmulas de compassos que mudam
Durante a música, o que deixa ela em muitos momentos 'bem Quebradas',
bem, ai é treinar duro, e vêr o Resultado...
qualquer coisa me mandem e-mail...


  Gtr I
                                         PM              ~~~~~
|------------------|---------------0-----------|-----------------0-----------|
|------------------|------2-(2)------0---------|------2--2(14)-----0---------|
|------------------|------2-(2)--------2---2s4-|------2--2(14)-------2s4-/4--|
|------------------|----2-2-(2)----------2-----|----2-2--2(14)---------------|
|------------------|-0-------------------------|-0---------------------------|
|-------------19--|---------------------------|-----------------------------|


                      PM              ~~~~~        PM| ~
|---------------0-----------|-----------------------------||
|------2-(2)------0---------|------2--2(14)--2h3p2--------||
|------2-(2)--------2---2s4-|------2--2(14)--------4-2-2--||
|----2-2-(2)----------2-----|----2-2--2(14)---------------||
|-0-------------------------|-0---------------------------||
|---------------------------|-----------------------------||


                      PM
|---------------0-------------|
|------2-(2)------0-----------|
|------2-(2)--------2---2s4---|
|----2-2-(2)----------2-------|
|-0---------------------------|
|-----------------------------|


          ~~~~~              ~                        PM
|-------------------------------|---------------0-----------|
|------2--2(14)--2h3p2-3s7-7s5--|------2-(2)------0---------|
|------2--2(14)-----------------|------2-(2)--------2---2s4-|
|----2-2--2(14)-----------------|----2-2-(2)----------2-----|
|-0-----------------------------|-0-------------------------|
|-------------------------------|---------------------------|


          ~~~~~                ~
|-----------------------------------|
|------2--2(14)--2h3p2-3-2----------|
|------2--2(14)------------4-2-2----|
|----2-2--2(14)---------------------|
|-0---------------------------------|
|-----------------------------------|


                      PM              ~~~~~             ~~~
|---------------0-----------|------0------------------------|
|-----------------0---------|------2--2(14)-----------------|
|------2-(2)--------2---2s4-|----2-2--2(14)--2s4s2-2-9-[9]--|
|------2-(2)----------0-----|-0-----------------------------|
|-0--0----------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|


                     PM|
|------------------------------|
|------2-(2)---2h3p2-----------|
|------2-(2)---------4-4-4s6---|
|----2-2-(2)-------------------|
|-0----------------------------|
|------------------------------|


          T
|---------------------------------|--------3-(3)-------0---------|
|------2--2(14)--2s5s2h5p2--------|--------3-(3)---------1-------|
|------2--2(14)------------4s2-2--|-(2)----0-(0)-----------1-----|
|----2-2--2(14)-------------------|----------------5p3-------2p0-|
|-0-------------------------------|--3---3-----------------------|
|---------------------------------|------------------------------|


          ~~~~~
|--------------------------------------|
|------2--2(14)------------------|
|------2--2(14)------------------------|
|----2-2--2(14)------------------------|
|-0---------------------------------------|
|-----------------------------------------|


|------0-(0)--------------------|
|------1-(1)--/12-10---10------|
|------0-(0)--/12-10---10--9s7-|
|------3-(3)--/12-10---10------|
|-3--3----------------------7s5-|
|-1--1--------------------------|


|-----------------------------------------------||
|-------2-(2)-----------------------------------||
|-9----2-(2)-----------------------------------||
|-------2-(2)----4b5==(4)r(4)b5==(4)r(4)p2---0--||
|-7--0------------------------------------4----||
|-----------------------------------------------||


 Mudança de Compasso: 4/4
                   PM
|------------|-------------|--------0---|-------------------|
|-----3--2---|-------------|------------|-0-----------------|
|------------|-4---2-4s=6--|-----6------|------2-2s4s2-2-2--|
|------------|-------------|------------|-------------------|
|------------|-------------|------------|-------------------|
|-3----------|-------------|-2----------|----2--------------|


|------------|-------3s5s3-3-|------------------|
|------------|-1-----1s3s1-1-|-------9-(9)--7-9-|
|-2---2--0---|-------0-----0-|-------9-(9)--7-9-|
|------------|-----3-3s5s3-3-|-------9-(9)--7-9-|
|------------|---------------|----/7------------|
|------------|---------------|-0----------------|


|--------------------------|----------------------|---------------0-0-||
|-9b10==(9)r(9)-7--/9------|-------/12-(12)-10--9s|=7----(7)-(7)-5-5-||
|-9b10==(9)r(9)-7--/9------|-------/11-(11)--9--9s|=7----(7)-(7)-----||
|-9b10==(9)r(9)-7--/9------|-------/13-(13)-11--9s|=7----(7)-(7)-----||
|--------------------------|----------------------|-------------------||
|----------------------7--|-0-0-0----------------|-------------------||


 Mudança de Compasso: 7/4
             T           PM
|------------------0-----------|------------------0------------|
|------/14--17p12----0---------|------/12--10s17----0----------|
|----------------------2---2s4-|----------------------2s4-2s4--|
|----2-------------------2-----|----2--------------------------|
|-0----------------------------|-0-----------------------------|
|------------------------------|-------------------------------|


|----/9-9--12-12s14s12-0-------------|
|------------------------0-----------|
|----/6-6---9--9s11s=9-----6s9-/11s9-|
|-2----------------------------------|
|-0------------------------4s7--/9s7-|
|------------------------------------|


|------------------------------------0----------------------|
|----/14b15==(14)-(14)r(14)p12---------0--------------------|
|------------------------------14s21------------------------|
|-----------------------------------------------------------|
|-0--------------------------------------4b5==(4)r(4)p2p0---|
|-----------------------------------------------------------|


|----------------------0------------|
|-----/14-(14)s17s12/----0----------|
|--------------------------6-6s9-4--|
|-0---------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|


|-----/12-(12)s10s14--(14)-14s15s14s10-/14s12-|
|-----/12-(12)s10s14--(14)-14s15s14s10-/14s12-|
|---------------------------------------------|
|-0-------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|


                               ~      ~~
|---------------------------------0---------|
|------/14-(14)p12------------------0-------|
|------------------14-11-11s13s9------------|
|----2--------------------------------------|
|-0-----------------------------------------|
|-------------------------------------4p2p0-|


|--------------------------------------------|
|-------------------------14-14-12-14s12-10--|
|-----4b5==(4)r(4)p2--/14-14-14-14-14s12-12--|
|-2---4b5==(4)r(4)p2--/14--------------------|
|-0------------------------------------------|
|--------------------------------------------|


                                               T
|-------------------------0---------|---------------------------------------|
|------12-(12)-(12)--------1-------|-------2--2(14)------------------|
|------12-(12)-(12)----------0-----|-------2--2(14)------------------------|
|------12-(12)-(12)--5s3-------2p0-|-0h2---2--2(14)------------------------|
|------10-(10)-(10)----------------|-----0------------------------------------|
|-8--8------------------------------|------------------------------------------|


                             Mudança de Compasso: 4/4
|-----0---------------------|------------------|----------0--------|
|-----1----/12-10--10------|---------------3--|-(3)--3-----3------|
|-----0----/12-10--10--9s7-|-9----2-(2)---2--|-(2)----2----------|
|-----3----/12-10--10------|-------2-(2)---2--|-(2)---------------|
|-3---------------------7s5-|-7--0-0-(0)-0----|-------------------|
|-1-------------------------|------------------|--------------7s===|


                      >
|-----0---------5--|-(5)--------||--------------------------|
|-------0-(0)---3--|-(3)--------||----------------------13--|
|-------------2-0--|-(0)--------||----------------12-12-----|
|---2-----------0--|-(0)--------||----------10-10-----------|
|------------------|------------||------8-8-----------------|
|-2-------------3--|-(3)--------||----6---------------------|


|-15p=10------------|--------------------------------|
|----------------13-|-15-15pb17====(15)r=15-13-13s17-|
|--------------x----|--------------------------------|
|------------x------|--------------------------------|
|-------------------|--------------------------------|
|-------------------|--------------------------------|


                       ~~~
|-----------------------------|
|-(17)p13----------13---------|
|---------16-14h16----16p14---|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|


|---------------------15----|------------------------------|
|---------16p15p13----------|-------13----------/11p8------|
|-------x----------15----13s|=12-----------------------7s5s|
|-----x---------------------|----13----12s10---------------|
|---------------------------|----------------11------------|
|---------------------------|------------------------------|


  ~
|----------|--------------------------|
|----------|--------------------------|
|-7--------|-(7)----5b6==(5)r(5)p3----|
|----------|-----------------------5--|
|----------|--------------------------|
|----------|--------------------------|


                 ~~~~~~~~~~
|-------------------|-------10--------------------|-----------------------|
|----0h9h12-9s8-----|-----------------------------|-----------------------|
|---------------10--|-(10)-----[10]s13s6----------|------------7s=9p0h7h9-|
|-------------------|---------------------5p0-----|-0--7p0h5h7------------|
|-------------------|-------------------------0h4-|-----------------------|
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|


|----------------10s12s10-10--|-11--(11)-------11-14s17p14----14-|
|-10s=12p0h10h12-10s12s10-10--|-11--(11)----12-------------16----|
|-----------------------------|----------12----------------------|
|-----------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------|----------------------------------|


                          ~~~~~~~
|-----------------------------------------||
|-16b19==(16)-16-(16)-16-16-(16)--16-xr--||
|-----------------------------------------||
|-----------------------------------------||
|-----------------------------------------||
|-----------------------------------------||


                                ~~
|-17b19==(17)r==17-16h17p16p14-----|
|------------------------------17--|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|


|----------12---------------------------------|----------------------------------|
|-15-12-15----12-14b15==(14)-(14)r14-12-------|-------12-------------------------|
|---------------------------------------14-14-|-13-14----13pb14r(13)-------------|
|---------------------------------------------|----------------------16-14-12-14-|
|---------------------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------------------|


|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|-11b12==(11)r-12-10b11==(10)r-11-8b9==(8)r-10-7-7-|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|


                              ~~~
|---------------------------------|
|-9b10==(9)r(9)-7-----------------|
|-----------------9p7-7-/9s7-(7)--|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|


|-10------------------12-------------------|
|----10-12b14==(12)r-----12pb14r(12)-10h12-|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|


|-----------------------------|--------------|
|-----------------------------|-----------|
|------------------------------|--------x----|
|------------------------------|--------------|
|-------------------------3-|--------------|
|------------------------------|--------------|


 Mudança de Compasso: 7/4
         T                                 T                     ~~
|--------------------0-----------|-----------------------------------|
|-----2--2(14)--(2)/---0---------|------2--2(14)--3s12p10-10h17-17---|
|-----2--2(14)--(2)/-----2---2s4-|------2--2(14)---------------------|
|-----2--2(14)--(2)/-------2-----|----2-2--2(14)---------------------|
|-0------------------------------|-0---------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|


          T
|----------------------------------------|
|------2--2(14)--(2)/-14s12-12-10-12-/14-|
|------2--2(14)--(2)/-14s12-12-11-12-/14-|
|------2--2(14)--(2)/-14s12-12-12-12-/14-|
|-0--2-----------------------------------|
|----------------------------------------|


|----------------------------------------------------|
|---------------------------12s10h12p10s7-10------|
|-----------------/-/------------------9---|
|----------------------------------------------------|
|-0------------------------------------------0-|
|----------------------------------------------------|


         T                                       T
|-----0--------------10--9--9--7--9--9-|------------------------------------|
|-----2--2(14)--(2)/-12-10-10-10-10-10-|------2--2(14)-----12s10-10s17-17--|
|-----2--2(14)--(2)/-------------------|----2-2--2(14)----------------------|
|-0------------------------------------|-0--------------/9--9s=7--7s14-14--|
|--------------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------------|------------------------------------|


          ~~~~~
|-----------------0-----------|--------------------------------|
|------2--2(14)-----0---------|------2-(2)--(2)----------------|
|------2--2(14)-------2---2s4-|------2-(2)--(2)----------------|
|----2-2--2(14)---------2-----|----2-2-(2)--(2)-x-x--x--x--|
|-0---------------------------|-0---------------x-x--x--x--|
|-----------------------------|-----------------x-x--x--x--|


                                          T
|-----^3-(3)-------0---------|---------------------------------------|
|-----^3-(3)---------1-------|---------2--2(14)-------------------|
|-----^0-(0)-----------0-----|---------2--2(14)-------------------------|
|--------------5s3-------2-0-|-2h3p2---2--2(14)-------------------------|
|-3---^3-(3)-----------------|-------0-------------------------------------|
|----------------------------|---------------------------------------------|


|------0-(0)----------------------|
|------1-(1)---/12-12s10-10------|
|------0-(0)---/12-12s10-10--9s7-|
|--------------/12-12s10-10------|
|-3---------------------------7s5-|
|-1--1----------------------------|


              T
|------------------------------------------------|
|----------2--2(14)-----------------12-10s12s10--|
|-9s10s9---2--2(14)--9s14b16==(14)r--------------|
|----------2--2(14)------------------------------|
|-7s=8s7-0---------------------------------------|
|------------------------------------------------|


|----------0----------------0---------|
|---------10------------------1-------|
|-12b14==(12)r------------------0-----|
|----------------xsx---7s3-------2p0-|
|----------------xsx-----------------|
|----------------xsx-----------------|


|------0-(0)-------------------------12----|
|------0-(0)-------15p14----------------12-|
|-2------------/14-------14----16s14-------|
|-2--2---------/14----------14-------------|
|-0----------------------------------------|
|------------------------------------------|


                                 Mudança de Compasso: 4/4
                                    PM|
|---------------------0---------|-----------0--|
|------12--(12)--------1-------|-----------3--|
|------14--(14)----------0-----|-2-----2---2--|
|------14--(14)--5s3-------2-0-|-2-----2---2--|
|-------------------------------|-0-x-0-0---0--|
|-13----------------------------|--------------|


                                         H.=H
                                                  7  7
                  PM
|-(0)-0----0----0-----|---0--------------|----------------||
|-(3)---/5---/5-------|-----0------------|----------------||
|-(2)-------------x--|-------2-(2)---2--|-(2)----0-------||
|-(2)-----------------|---------------0--|-(0)----0-------||
|-(0)-----------------|------------------|--------0-------||
|---------------------|-2-----------2-3--|-(3)----0---0---||


|-^0--------------5------------------------|--------------------------------|
|-^0----------------5-7b8==(7)-(7)r(7)-5---|--------------------------------|
|-^2---/7b9==(7)r------------------------7s|=11-9-9-6h7p6-------------------|
|-^2---------------------------------------|--------------9-7---------------|
|-^0---------------------------------------|------------------7-9s7-5-4-5-7-|
|------------------------------------------|--------------------------------|


               ~~                    ~~~~~~~~~~~~~~
|-----------------|----------0-(0)--(0)----|-------------*|
|-----------------|----12------------------|-------------*|
|-----------------|-14----14---------------|-/x-x-------*|
|-----------------|------------------------|-/x-x-------*|
|-/5s4s9s4--2s12--|------------------------|-------------*|
|-----------------|------------------------|-------------*|

Transcrito por Paulo Sérgio
[email protected]




Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!