Cifra da música: Unopened - Sonata Arctica

Esse cifra de Sonata Arctica já foi acessado por 491 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Unopened fez muito sucesso quando foi gravada por Sonata Arctica. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Unopened e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Gtr I (D# G# C# F# A# D#) - 'Guitar 1.'
Gtr II (D# G# C# F# A# D#) - 'Guitar 2.'

 Intro
  Q=135
 4/4
  Gtr I
                                              PM
|---------|---------|----------|-----------------|
|---------|---------|----------|-----------------|
|---------|---------|----------|-----------------|
|---------|---------|--------3-|-(3)-5--7--5-----|
|---------|---------|--------3-|-(3)-5--7--5-----|
|---------|---------|--------1-|-(1)-3--5--3--0--|


  PM
|----------|---------|----------|--------------|
|----------|---------|----------|--------------|
|----------|---------|----------|--------------|
|----------|---------|--------3-|-(3)-5--7-----|
|----------|---------|--------3-|-(3)-5--7-----|
|-0--------|---------|--------1-|-(1)-3--5-----|


  PM---------------------------------------|                  PM
|---------------|--------------|---------------|----------------|
|---------------|--------------|---------------|----------------|
|---------------|--------------|---------------|----------------|
|---------------|--------------|-------------3-|-(3)-5--7--5----|
|---------------|--------------|-------------3-|-(3)-5--7--5----|
|-0-0--0-0--0-0-|--0-0--0-0--0-|-0--0-0--0-0-1-|-(1)-3--5--3--0-|


  PM-------------------------------------|
|--------------|---------------|--------------|--------------|
|--------------|---------------|--------------|--------------|
|--------------|---------------|--------------|--------------|
|--------------|---------------|------------3-|-(3)-5--7-----|
|--------------|---------------|------------3-|-(3)-5--7-----|
|-0--0-0--0-0--|-0-0--0-0--0-0-|--0-0--0-0--1-|-(1)-3--5-----|


   Verse
    PM|  PM|  PM|    PM|  PM|     PM|  PM|  PM|    PM|  PM|
||----------------|-------------|---------------|----------------|
||o---------------|-------------|---------------|----------------|
||----------------|-------------|---------------|----------------|
||----------------|-------------|---------------|-----------2----|
||o---------------|-------------|---------------|-------------2--|
||--0-0--0-0--0-0-|--0-0--0-0---|-0-0--0-0--0-0-|--0-0--0-0------|


                                             1.
                              PM----------|     PM----------|
|------------|------------|-----------------|------------------||
|------------|------------|-----------------|-----------------o||
|------------|------------|-7---------------|-5----------------||
|-5----------|-5---9--9---|-7---------------|-5----------------||
|-3---5-5----|-3---7--7---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-o||
|-----3-3----|------------|-----------------|------------------||


                 Chorus
  2.
|-------------||------------|-----------|-----------|------------||
|-------------||o-----------|-----------|-----------|-----------o||
|-9--9--9--7--||------------|-----------|-----------|------------||
|-9--9--9--7--||--5---------|-7----9----|-5---------|-7----4-----||
|-7--7--7--5--||o-3----5----|-5----7----|-3----5----|-5----2----o||
|-------------||-------3----|-----------|------3----|------------||


 Pre-Verse
  PM---------------------------------------|
|---------------|--------------|---------------|--------------|
|---------------|--------------|---------------|--------------|
|---------------|--------------|---------------|--------------|
|---------------|--------------|-------------3-|-(3)-5--7-----|
|---------------|--------------|-------------3-|-(3)-5--7-----|
|-0-0--0-0--0-0-|--0-0--0-0--0-|-0--0-0--0-0-1-|-(1)-3--5-----|


   Verse 2 
(in the second time (or replay or whatever...) the Verse 2    
(first 4 bars) is played different than the first time, 
maybe something like Pre-Verse...
    PM|  PM|  PM|    PM|  PM|     PM|  PM|  PM|    PM|  PM|
||----------------|-------------|---------------|----------------|
||o---------------|-------------|---------------|----------------|
||----------------|-------------|---------------|----------------|
||----------------|-------------|---------------|-----------2----|
||o---------------|-------------|---------------|-------------2--|
||--0-0--0-0--0-0-|--0-0--0-0---|-0-0--0-0--0-0-|--0-0--0-0------|


                                             1.
                              PM---------------------------|
|------------|------------|-----------------|-----------------||
|------------|------------|-----------------|----------------o||
|------------|------------|-7---------------|-----------------||
|-5----------|-5---9--9---|-7---------------|--------------2--||
|-3---5-5----|-3---7--7---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-2---3--------o||
|-----3-3----|------------|-----------------|-----3----3-0----||


              Chorus
  2.
|----------||------------|-----------|
|----------||o-----------|-----------|
|-9--------||------------|-----------|
|-9--------||--5---------|-7----9----|
|-7--------||o-3----5----|-5----7----|
|----------||-------3----|-----------|


|-----------|------------||----------|--------|
|-----------|-----------o||----------|--------|
|-----------|------------||----------|--------|
|-5---------|-7----4-----||----------|--------|
|-3----5----|-5----2----o||-2--------|-(2)----|
|------3----|------------||-0--------|-(0)----|


 Solo
|---------------|--------------------------|
|---------------|--------------------------|
|---------------|--------------------------|
|--9----5--5----|---------------------7----|
|--7----3--3----|--5------------------5----|
|---------------|--3-----------------------|
|
| Gtr II
|-12------------|--------------------------|
|------15-15----|-13-12--------------------|
|---------------|-------12----14b16r=14----|
|---------------|----------14--------------|
|---------------|--------------------------|
|---------------|--------------------------|


                                 PM------------------|
|--------------------------|----------------------------|
|--------------------------|----------------------------|
|--------------------------|----------------------------|
|---9--------5--5----------|--7-------------------------|
|---7--------3--3----------|--5--5--5--5--5--5--5-----5-|
|--------------------------|----------------------------|
|
|-/15----14-15----14-15----|-19----17----15-------------|
|-----12-------12-------12-|----15----15----15-17b19r17-|
|--------------------------|----------------------------|
|--------------------------|----------------------------|
|--------------------------|----------------------------|
|--------------------------|----------------------------|


|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|---9-------5-5--------|----------------7----|--9--------------------5-------5----------------------------|
|---7-------3-3--------|---5------------5----|--7--------------------3-------3----------------------------|
|----------------------|---3-----------------|------------------------------------------------------------|
|
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|-(17)--15-------13-12-|-(12)----------------|------------------------------------------------------------|
|----------12----------|---------------------|------------------------------------------------------14-12-|
|----------------------|-------12h14p12------|---------------------------------12-14-15-14-12-14-15-------|
|----------------------|---------------------|----------12-14-15-14-12-14-15------------------------------|
|----------------------|---------------------|-12-13-15---------------------------------------------------|


         PM-------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|--7-------------------------------------------|
|--5-----5-----5-----5-----5----5----5----5----|
|----------------------------------------------|
|
|-15-14-12-------------------------------------|
|----------15-14-12----------------------------|
|-------------------14-12-11-9-----------------|
|------------------------------12-11-9---------|
|--------------------------------------12------|
|----------------------------------------------|


    PM|           PM|           PM|           PM--|
|-------------|-------------|-------------|---------------|
|-------------|-------------|-------------|---------------|
|-------------|-------------|-------------|---------------|
|-5-----5-----|-------------|-7-----7-----|-9-------9--7--|
|-3-3-3-3-----|-5-----5-----|-5-5-5-5-----|-7-7-7-7-7--5--|
|-------------|-3-3-3-3-----|-------------|---------------|


    PM|           PM|                PM---|
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
|-5-----5-----|-------------|--7-----------------7----------------------------|
|-3-3-3-3-----|-5-----5-----|--5-----5-----5-----5----------------------------|
|-------------|-3-3-3-3-----|-------------------------------------------------|
|
| Gtr II
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
|-------------|-------------|-18-17-15-18-17-15-18-17-15-18-17-15-20-17-18-20-|
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|


            PM---------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|--9----------------------------------------------------------------------|
|--7--------7--------7--------7--------7--------7--------7--------7-------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|
|-17-19-20-19-17----------------------------------------------------------|
|----------------20-18-17----------17-18-20-18-17-------------------------|
|-------------------------19-17-19----------------19-17-------------------|
|-------------------------------------------------------21-19-17----------|
|----------------------------------------------------------------20-18-17-|
|-------------------------------------------------------------------------|


   Bridge
      PM-------------------------------
||------------------|-----------------|
||o-----------------|-----------------|
||------------------|-----------------|
||--5---------------|-----------------|
||o-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|
||------------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|


                   1.             2.
 ---------------|
|-----------------|-------------||-----------|
|-----------------|------------o||-----------|
|-----------------|-------------||-----------|
|-----------------|-9----9--7---||-9----9----|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7----7--5--o||-7----7----|
|-----------------|-------------||-----------|


   Out-Chorus
                                                   4x
||------------|-----------|-----------|------------||
||o-----------|-----------|-----------|-----------o||
||------------|-----------|-----------|------------||
||--5---------|-7----9----|-5---------|-7----4-----||
||o-3----5----|-5----7----|-3----5----|-5----2----o||
||-------3----|-----------|------3----|------------||


 Outro
  PM---------------------------------------|
|---------------|--------------|---------------|--------------*|
|---------------|--------------|---------------|--------------*|
|---------------|--------------|---------------|--------------*|
|---------------|--------------|-------------3-|-(3)-5--7-----*|
|---------------|--------------|-------------3-|-(3)-5--7-----*|
|-0-0--0-0--0-0-|--0-0--0-0--0-|-0--0-0--0-0-1-|-(1)-3--5-----*|


Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /  - slide into or out of (from/to 'nowhere')
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting

/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 
  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
   - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths






Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!