Cifra da música: Wasting time - Blink 182

Esse cifra de Blink 182 já foi acessado por 847 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Wasting time fez muito sucesso quando foi gravada por Blink 182. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Wasting time e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


By: Jason ([email protected])

Fig. 1
----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|-----------------
----------------|----------------|-----------------
--------9-7-6---|----6/7-7-9-7-6-|------------------
-7--7-7-------7-|--7-------------|-11---11-11---12-1
-0--0-0-------5-|--5-------------|--9----9----9----

Fig. 2a
--------------|-------------|---------------|-------
--------------|-------------|---------------|-------
---2--2-2-2---|-------------|-6--6--6-6-6-4-|--4-4--
---2--2-2-2-2-|--2-2--2--2--|-6--6--6-6-6-4-|--4-4--

------------0-|--0-0--0--0

Fig. 2b

--------------|-------------|-----------------|-----------------|
---2--2-2-2---|-------------|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|
---2--2-2-2-2-|--2-2--2--2--|-----------------|-----------------|
---0--0-0-0-2-|--2-2--2--2--|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
------------0-|--0-0--0--0--|-----------------|-----------------|

-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-|
-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-|
-----------------|-----------------|-----------------|---------------|

-5-----5----5-|-------5-----|
----5-----5---|--5-5-----5--|
--------------|-------------| end Fig. 2b
--------------|-------------|
--------------|-------------|
--------------|-------------|

Fig. 3a
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|-2--2-2-2-2-2-2-|-6--6-6-6-6-6-6-|-4--4-4-4-4-4-4-|
-2--2-2-2-2-2-2-|-2--2-2-2-2-2-2-|-6--6-6-6-6-6-6-|-4--4-4-4-4-4-4-|
-2--2-2-2-2-2-2-|-0--0-0-0-0-0-0-|-4--4-4-4-4-4-4-|-2--2-2-2-2-2-2-|
-0--0-0-0-0-0-0-|----------------|----------------|----------------|

Fig. 3b
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|----------------|----------------|----------------|
----------------|-2--------------|-6--------------|-4--------------|
-2--------------|-2--2-2-2-2-2-2-|-6--6-6-6-6-6-6-|-4--4-4-4-4-4-4-|
-2--2-2-2-2-2-2-|-0--0-0-0-0-0-0-|-4--4-4-4-4-4-4-|-2--2-2-2-2-2-2-|
-0--0-0-0-0-0-0-|----------------|----------------|----------------|
   pm..........      ...........      ...........      ...........

Intro: Fig. 1, 2x		       Fig. 1, 2x
Fig. 2a, 3x, then Fig. 2b, 1x       Verse: Fig. 3b, 2x, then Fig. 3a, 2x
Fig. 1, 2x			    Chorus: Fig. 2a, 5x, then Fig. 2b, 1x
Verse: Fig. 3a, 4x		    Outro: Fig. 1, 4x
Chorus: Fig. 2a, 3x, then Fig. 2b, 1x	  hold out A5 (X 0 2 2 X X)






Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!