Cifra da música: Atomic Punk - Van Halen

Esse cifra de Van Halen já foi acessado por 865 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Atomic Punk fez muito sucesso quando foi gravada por Van Halen. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Atomic Punk e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Notation: + = whole step bend / = tremelo bar dive
     * = 1/4 step bend / = slide up neck
     ^ = 1 1/2 step bend  = slide down neck
     ++ = 2 whole steps
       +* = whole bend and release

Tune down 1/2 step.
 Intro:
 Listen to song for eighth and triplet note rhythm.
 Rub pickhand palm edge (pinky side) over bridge pickup while mutting
 strings with fingering hand.
 w/Phaser (slow sweep)

E|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|
B|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|
G|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|
D|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|
A|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|
E|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|

                                    1 1/2 steps
E|------|------------------|----------|----------------|--------------|
B|------|------------------|----------|----------------|--------------|
G|------|------------------|----4--7--|----------------|--7/-///--|
D|------|------------------|--2-4--7--|----------------|--------------|
A|------|----7-10--7-9~~~--|--2-2--5--|---7-10--7-9~~--|--------------|
E|--7/--|--0---------------|--0-------|-0--------------|--------------|

                            3 1/2       down 2
                             steps       more steps    
E|-----------------|-----------|--------------------------------------|
B|-----------------|-----------|------------------------------------3-|
G|-----------------|-----4--9--|------------------------------------2-|
D|-----------------|--2--4--9--|------------------------------------0-|
A|---7-10--7-9~~~--|--2--2--7--|---7-10--7-9/------------------------|
E|-0---------------|--0--------|-0--------------------0---------/----|


E|-------------------|-----|--------------------|-----------------|
B|-------------------|--3--|--------------------|-----------------|
G|-------------------|--2--|--------------------|-----------------|
D|-0-0-0-0-0-0-------|--0--|--0-0-0-0-0-0-------|-----------------|
A|-------------3p2p0-|-----|--------------3p2p0-|---7-10--7-9~~~--|
E|-------------------|-----|--------------------|-0---------------|
 p.m. . . .      p.m. . . .

E|----------|----------------|---------|-----|-----|
B|----------|----------------|---------|-----|-----|
G|----4--7--|----------------|---7--4--|--7--|--2--|
D|-2--4--7--|----------------|---7--4--|--7--|--0--|
A|-2--2--5--|---7-10--7-9~~~-|---5--2--|--5--|-----|
E|-0--------|-0--------------|-0-------|-----|-----|


E|-------------------|-----|-------------------|-----------------|
B|-------------------|--3--|-------------------|-----------------|
G|-------------------|--2--|-------------------|-----------------|
D|-0-0-0-0-0-0-------|--0--|-0-0-0-0-0-0-------|-----------------|
A|-------------3p2p0-|-----|-------------3p2p0-|---7-10--7-9~~~--|
E|-------------------|-----|-------------------|-0---------------|

                   6 steps
E|----------|-----------------|--------|--0--|-0-0-0-|-------|--0--|
B|----------|-----------------|--------|--0--|-0-0-0-|-------|--0--|
G|----4--7--|-----------------|--------|--9--|-------|--97--|-----|
D|----4--7--|-----------------|--------|--9--|-------|--97--|-----|
A|-2--2--5--|---7-10--7-9~~~--|--------|--7--|-------|--75--|-----|
E|-0--------|-0---------------|--0/---|--0--|-------|-------|-----|

 simile to intro, but w/flange
E|------|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x------|----------------|
B|------|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x------|----------------|
G|------|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x------|----------------|
D|------|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x------|----------------|
A|------|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x------|---7-10--7-9~~~-|
E|-10--|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-7/15-|-0--------------|

                     1 1/2  2 1/2
                     steps  more
E|----------|------------------------------|----------------|
B|----------|------------------------------|----------------|
G|----4--7--|----------------12/-----p0/-|----------------|
D|-2--4--7--|------------------------------|----------------|
A|-2--2--5--|---7-10--7-9~~~---------------|---7-10--7-9~~~-|
E|-0--------|-0----------------------------|-0--------------|

                            1 step
E|----------|-------------------------------------|-----|
B|----------|-------------------------------------|--3--|
G|----4--7--|-------------------------------------|--2--|
D|-2--4--7--|------------------------///---|--0--|
A|-2--2--5--|---7-10--7-914------------------|-----|
E|-0--------|-0-----------------------------------|-----|


E|-------------------|-----|-------------------|----------------|
B|-------------------|--3--|-------------------|----------------|
G|-------------------|--2--|-------------------|----------------|
D|-0-0-0-0-0-0-------|--0--|-0-0-0-0-0-0-------|----------------|
A|-------------3p2p0-|-----|-------------3p2p0-|---7-10--7-9~~~-|
E|-------------------|-----|-------------------|-0--------------|


E|----------|----------------|----------|-----|--------------------|
B|----------|----------------|----------|-----|--------------------|
G|----4--7--|----------------|----7--4--|--7--|-x-x-7-7-x-x--------|
D|-2--4--7--|----------------|-2--7--4--|--7--|-x-x-7-7-x-x--------|
A|-2--2--5--|---7-10--7-9~~~-|-2--5--2--|--5--|-x-x-5-5-x-x--3p2p0-|
E|-0--------|-0--------------|-0--------|-----|--------------------|


E|-----|-------------------|----------------|----------|
B|--3--|-------------------|----------------|----------|
G|--2--|-------------------|----------------|----4--7--|
D|--0--|-0-0-0-0-0-0-------|----------------|-2--4--7--|
A|-----|-------------3p2p0-|---7-10--7-9~~~-|-2--2--5--|
E|-----|-------------------|-0--------------|-0--------|


E|----------------|----------|--0--|-------|-----|--------|
B|----------------|----------|--0--|-------|-----|--------|
G|----------------|----7--4--|--9--|--9/7--|--7--|--------|
D|----------------|-2--7--4--|--9--|--9/7--|--7--|--------|
A|---7-10--7-9~~~-|-2--5--2--|--7--|--7/5--|--5--|--------|
E|-0--------------|-0--------|--0--|-------|-----|--10/--|


 simile to intro w/flange and echo
E|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-----|
B|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x--15|
G|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-----|
D|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-----|
A|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-----|
E|-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-----|


 Solo  

    +       +        +    +     trem pick
E||-12---------12---------12--|-----12--15-|--15--14--12--|
B||-----15~~~------15~~~------|-15---------|--//--//--//--|
G||---------------------------|------------|--//--//--//--|
D||---------------------------|------------|--------------|
A||---------------------------|------------|--------------|
E||---------------------------|------------|--------------|

  +       +                               *
E|-------12-------------------|------------------------------------|
B|-15~~------15~~-12-15p12----|-12--------15p12-----12-------------|
G|-------------------------15-|----15p14--------15-----15p14-12-/--|
D|----------------------------|--------------------|---------------|
A|----------------------------|--------------------|---------------|
E|----------------------------|--------------------|---------------|

    +        ^       ^ ^     ^ ^        ^...................     
E|--------17-----------|-17--------17--------|-17----17----17----17---|
B|-0-20~~----17-20~~~--|----20~~~-----20~~~--|----20----20----20----20|
G|---------------------|---------------------|------------------------|
D|---------------------|---------------------|------------------------|
A|---------------------|---------------------|------------------------|
E|---------------------|---------------------|------------------------|
 hold bend and pick

     ++                   +*     +*     +*    +*     +*
E|-17------------------------|-19------------------------------|
B|----20---17------------17-|-----15-17-----15----------------|
G|--------------------/18----|------------14-----12-14---------|
D|------------------x--------|--------------------------12-14--|
A|-----------------x---------|---------------------------------|
E|----------------x----------|---------------------------------|
               rake

                        ^,hold bend            +
E|----------------|----------------|------------|----------12-----|
B|----------------|----------------|-9---9-9-9--|-p7-9-14----17--|
G|----------------|----------------|------------|-----------------|
D|----------------|----------------|------------|-----------------|
A|-10-12-9-10-7-9-|-5-7-4-5-210-/-|------------|-----------------|
E|----------------|----------------|------------|-----------------|

      +      +
E|-15-----15--------|-------------------|---------------|-------------|
B|----17-----15-p12-|-----12------------|---------------|-------------|
G|------------------|--14----12~~~------|---------------|-------------|
D|------------------|-------------------|---------------|-------------|
A|------------------|-------------------|-------5-5-5-6-|-7-7-7-8-8-8-|
E|------------------|---------------15/-|-7-7-7---------|-------------|

                                          ^
E|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
B|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
G|-------------------|-------------|-6-6-6-7-7-7-|-8-8-8-9-9-9~~~--9~~-|
D|-------6-6-6-7-7-7-|-8-8-8-9-9-9-|-------------|---------------------|
A|-9-9-9-------------|-------------|-------------|---------------------|
E|-------------------|-------------|-------------|---------------------|

  ^             *
E|------------|---------------|-----|-----|-----|-----||
B|------------|-7-------------|-----|-----|-----|-----||
G|-11--~~~-/--|---7---9-7-----|-----|-----|-----|-----||
D|------------|-----9---------|-4-4-|--4--|--4--|--4--||
A|------------|---------------|-2-2-|--2--|--2--|--2--||
E|------------|------------10/|-----|-----|-----|-----||


 Simile to intro triplets
E||-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|| ||-x-x-x--x-x-x-||
B||-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|| ||-x-x-x--x-x-x-||
G||-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|| ||-x-x-x--x-x-x-||
D||-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|| ||-x-x-x--x-x-x-||
A||-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|| ||-x-x-x--x-x-x-||
E||-x-x-x-x--x-x-x-x-|-x-x-x-x--x-x-x-x-|| ||-x-x-x--x-x-x-||



E|----------------|----------|-------------------------------------|
B|----------------|----------|--------------------------------|
G|----------------|----4--7--|-------------------------------|
D|----------------|-2--4--7--|-----------------------------------------|
A|----7-10-7-9~~~-|-2--2--5--|---7-10-7-9~~-12------------------------|
E|-/0-------------|-0--------|-0---------------------------------------|

                                 1 1/2
E|---------------|---------|---------------|--------------|
B|---------------|---------|---------------|---0----/3---|
G|---------------|---4--7--|---------------|----------2---|
D|---------------|2--4--7--|---------------|----------0---|
A|---7-10-7-9~~~-|2--2--5--|---7-10-7-9~~~-|--------------|
E|-0-------------|0--------|-0-------------|--------------|


E|-------------------|-----|-------------------------|--------------|
B|-------------------|--3--|-------------------------|--------------|
G|-------------------|--2--|-------------------------|--------------|
D|-0-0-0-0-0-0-------|--0--|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------|--------------|
A|-------------3p2p0-|-----|-------------------3p2p0-|---7-10-7-9~~-|
E|-------------------|-----|-------------------------|-0------------|
  p.m. . . .     p.m. . . . . . .


               3 1/2   +
E|----------|-----------------------|-----|---------------------|-----|
B|----------|-----------------------|-----|---------------------|--3--|
G|----4--7--|-----------------9-/--|--7--|---------------------|--2--|
D|-2--4--7--|-----------------------|--7--|---------------------|--0--|
A|-2--2--5--|---7-10-7-9--/--------|--5--|-5-5-5-5-5-5-5-3p2p0-|-----|
E|-0--------|-0---------------------|-----|---------------------|-----|


E|---|-----------------|---------------|----------|------------|
B|---|-----------------|---------------|----------|------------|
G|---|-----------------|---------------|----4--7--|------------|
D|---|-0-0-0-0-0-------|---------------|-2--4--7--|------------|
A|-0-|-----------3p2p0-|---7-10-7-9~~~-|-2--2--5--|---7-10-7-9-|
E|---|-----------------|-0-------------|-0--------|-0----------|
 
    1 1/2 . . .
E|-------------------|--0--|-------|--0--|------|--0--|--0--|
B|-------------------|--0--|-------|--0--|------|--0--|--0--|
G|----12/-////--|--9--|-7-7-7-|--7--|6-6-6-|--6--|--5--|
D|---x---------------|--9--|-7-7-7-|--7--|6-6-6-|--6--|--5--|
A|--x----------------|--7--|-5-5-5-|--5--|4-4-4-|--4--|--3--|
E|-x-----------------|-----|-------|-----|------|--0--|--0--|
 rake
                              2 . . . .
E|-x-x-x-x------------|------|---|---|---|--------------------|-------||
B|-x-x-x-x------------|------|---|---|---|--------------------|-------||
G|-x-x-x-x------------|------|---|---|---|--------------------|-------||
D|-x-x-x-x------------|--4-4-|-4-|-4-|-4-|--3-----------------|--2--/-||
A|-x-x-x-x--x/--------|--2-2-|-2-|-2-|-2-|--3-----------------|--2--/-||
E|-x-x-x-x--x/--------|------|---|---|---|--1---/--/--/~~~-|--0----||



Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!