Cifra da música: Open - The Cure

Esse cifra de The Cure já foi acessado por 719 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Open fez muito sucesso quando foi gravada por The Cure. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Open e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Tuning:
 G A# F G A# A#

Intro:
A#|-----|----------------|-------------|-------------|---------------|
A#|-----|------12--------|-------------|------12-----|---------------|
G|------|---12-----------|--12---------|--12------12-|--------12-----|
F|---12-|------------12--|-------------|-------------|-----12------12|
A#|--12-|----------------|-------------|-------------|--12-----------|
G|---12-|----------------|-------------|-------------|---------------|

                      Natural_Harmonic...............................
|--------------------|------------------|----------------|----5-----|
|-------------12--12-|--7---------------|-------------12-|----5-----|
|-------12-----------|--------------7---|----------------|----5-----|
|--12----------------|--------7---------|--------7-------|----------|
|--------------------|------------------|----7-----------|----------|
|--------------------|------------------|----------------|----------|

...........................................................|   End Intro
|----------------|--5---|----------------|-----------------|-------------|
|----------------|--5---|----------------|-----------------|-----0----6-|
|--7---7-----7---|--5---|--7---7-----7---|-7-----7-----7---|--0----------|
|----7---------7-|------|----7---------7-|---7-----7-------|-------------|
|--------7-------|------|--------7-------|-----7-----7---7-|-------------|
|----------------|------|----------------|-----------------|-------------|

Rhythm Figure 1:						end rhy.fig.1

|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|--------b---r----|---------b---r-----|--------b---r----|--------b---r------|
|-----3-2-(3)-2---|-----3--2-(3)-2--0-|----3--2-(3)-2---|----3--2-(3)-2--0--|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-0---------------|-0-----------------|-0---------------|-0-----------------|

Fill 1:

| |----------------------------|-----------------------------|
| |----------------------------|-----------------------------|
| |----------------------------|-----------7----------7------|
| |----------------------------|--------7--------------------|
| |----------------------------|-----7-----------------------|
| |-10--------10----------12--|-7--------------------------|
|           				 Hold bend
| | ----------------------------|-----------------------------|
| |-----------------------------|------------b----------------|
| |---------------14--14--14----|-10--------9-(10)----(10)----|
| |-------12--------------12----|-----7--7--------------------|
| |-14--------12----------------|-----------------------------|
| |-----------------------------|-----------------------------|

fill 2:
| |----------------------------|-----------------------------|
| |----------------------------|-----------------------------|
| |----------------------------|-----------7----------7------|
| |----------------------------|--------7--------------------|
| |----------------------------|-----7-----------------------|
| |--10--------10--------12---|-7--------------------------|
| 					  Hold bend
| |----------------------------|-----------------------------|
| |----------------------------|------------b----------------|
| |------12--------14----14----|-10--------9-(10)----(10)----|
| |--12--------12--------12----|-----7--7--------------------|
| |----------------------------|-----------------------------|
| |----------------------------|-----------------------------| 

Fill 3:	        				    //	
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|---------b---r-----|--------b---r----|-------------------|
|-----------------|-----3--2-(3)-2--0-|----3--2-(3)-2---|----3--2-(3)-2--0--|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-0-----------------|-0---------------|-0-----------------|



Rhy Figure 2:

|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
|---------------------|-------------------|--------------|----b----r------|
|----10----9------10--|-(10)----10----10--|--10--9--10---|---9-(10)-9--7--|
|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
|---------------------|-------------------|--------------|----------------|

Fill 4:
	  //	     //     //     //      //      //    //    
|-----4--------4-----|-----4--------4-----|---4---------4---|---4--------4---|
|-----0--------0-----|-----0--------0-----|---0---------0---|---0--------0---|
|-----2--2-----2---2-|-----2--2-----2--2--|---2--2------2--2|---2--2-----2--2|
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
|-0------------------|--------------------|-----------------|----------------|

 Fill 5:
| |----------------------------|-----------------------------|
| |----------------------------|-----------------------------|
| |----------------------------|-----------7----------7------|
| |----------------------------|--------7--------------------|
| |----------------------------|-----7-----------------------|
| |-10--------10----------12--|-7--------------------------|
|           				 Hold bend
| | ----------------------------|-----------------------------|
| |-----------------------------|------------b----------------|
| |---------------14--14--14----|-10--------9-(10)----(10)----|
| |-------12--------------12----|-----7--7--------------------|
| |-14--------12----------------|-----------------------------|
| |-----------------------------|-----------------------------|

	       //			
| |---------------------|-----------------------|
| |-----------b---r-----|-----------b---r-------|
| |-------3--2-(3)-2----|-------3--2-(3)-2--0---|
| |---------------------|-----------------------|
| |---------------------|-----------------------|
| |-0-------------------|-0---------------------|
|
| |---------------------|-----------------------|
| |---------------------|-------9-----10--------|
| |----10-----9------10-|-----------------------|
| |---------------------|-----------------------|
| |---------------------|-----------------------|
| |---------------------|-----------------------|
				         	    end  fill 5
| |-------------------------------|-----------------------------|
| |-------------------------------|-----------------------------|
| |-------------------------------|----------7---------7--------|
| |-------------------------------|-------7---------------------|
| |-------------------------------|----7------------------------|
| |-10--------10------------12---|-7---------------------------|
|           				 
| | ------------------------------|-----------------------------|
| |-------------------------------|-----------------------------|
| |---------12------14------14----|------12----------12---------|
| |-----12------12------12--------|--12------12--12------12-----|
| |-------------------------------|-----------------------------|
| |-------------------------------|-----------------------------|

 Fill 6A:
|----------------------|-----------|
|-------------7--------|-----------|
|----------7--------7--|-----------|
|-------7--------------|-----------|
|----7-----------------|----6b7r6--|
|-7--------------------|-----------|

 Fill 6B
|----------------------|-----------|
|-------------7--------|-----------|
|----------7-----7--7--|--2b3r2--0-|
|-------7--------------|-----------|
|----7-----------------|-----------|
|-7--------------------|-----------|


 Fill 7:
| |----------------------------|-----------------------------|
| |----------------------------|-----------------------------|
| |----------------------------|-----------7----------7------|
| |----------------------------|--------7--------------------|
| |----------------------------|-----7-----------------------|
| |-10--------10----------12--|-7--------------------------|
|           				 Hold bend
| | ----------------------------|-----------------------------|
| |-----------------------------|------------b----------------|
| |---------------14--14--14----|-10--------9-(10)----(10)----|
| |-------12--------------12----|-----7--7--------------------|
| |-14--------12----------------|-----------------------------|
| |-----------------------------|-----------------------------|

	       //			
| |---------------------|-----------------------|
| |-----------b---r-----|-----------b---r-------|
| |-------3--2-(3)-2----|-------3--2-(3)-2--0---|
| |---------------------|-----------------------|
| |---------------------|-----------------------|
| |-0-------------------|-0---------------------|
|
| |---------------------|-----------------------|
| |---------------------|-----------------------|
| |---------------------|-----------------------|
| |---------------------|-----------------------|
| |---------------------|-----------------------|
| |---------------------|-----------------------|
				    No chord	    end  fill 7
| |-------------------------------|-----------------------------|
| |-------------------------------|-----------------------------|
| |-------------------------------|-----------------------------|
| |-------------------------------|-----------------------------|
| |-------------------------------|-----------------------------|
| |-10--------10------------12-10|-----------------------------|
|           				 
| | ------------------------------|-----------------------------|
| |-------------------------------|-----------------------------|
| |---------12------14------14----|-----------------------------|
| |-----12------12------12--------|-----------------------------|
| |-------------------------------|-----------------------------|
| |-------------------------------|-----------------------------|

Rhythm Figure 3

| |---------------------------|------------------------------|
| |---------------------------|------------------------------|
| |---------------------------|------------0-----------------|
| |---------------------------|------------------------0-----|
| |------7---------7----7-----|------------------------------|
| |--7---------7-------------|-3----------------------------|
|
| |---------------------------|------------------------------|
| |---------------------------|------------------------------|
| |---------12-----12------14-|--------12---------12---------|
| |-----12------12------12----|----12------9--12------12-----|
| |---------------------------|------------------------------|
| |---------------------------|------------------------------|


| |---------------------------|------------------------------|
| |---------------------------|------------------------------|
| |---------------------------|------------0-----------------|
| |---------------------------|------------------------0-----|
| |------7---------7----7-----|------------------------------|
| |--7---------7-------------|-3----------------------------|
|
| |---------------------------|------------------------------|
| |---------------------------|------------------------------|
| |---------12-----12------14-|--------12----b----12---------|
| |-----12------12------12----|----12------9--12------12-----|
| |---------------------------|------------------------------|
| |---------------------------|------------------------------|


| |--------------------------------|---------------------------|
| |--------------------------------|-------------b---r---------|
| |--------------------------------|------------2-(3)-2--------|
| |-------------0------------------|---------------------------|
| |---------5------5---------------|--4------------------------|
| |-/5-------------------------5---|--0------------------------|
|
| |--------------------------------|---------------------------|
| |----------------------------12--|-----14--------------------|
| |--------12------14--------------|-----------------12--------|
| |----12------12---------12-------|---------12----------12----|
| |--------------------------------|---------------------------|
| |--------------------------------|---------------------------|

		end Rhy.Fig.3
| |---------------------------|
| |---------------------------|
| |---------------------------|
| |-------------0---0---------|
| |---------5-----------------|
| |--5----------------------5-|
|
| |---------------------------|
| |---------------------------|
| |---------------------------|
| |--------12------14----15---|
| |----12------12-------------|
| |---------------------------|

Rhythm Figure 4:
	  //////
|------0---------------|-------0--------------------|
|------4---------------|-------4----Hold-bend-------|
|------2--2------------|-------2--2------------(3)--|
|----------------------|----------------------------|
|-4--------------------|----------------------------|
|-0--------------------|-0--------------------------|

Fill 8:   
  ____  ____  ____        ____   ____  ____  
  | ||  |  |  |  |. |     | ||   |  |  |. |  |                                
|-7-77--7--7--7--7--7--|--7-77---7--7--7--7--7--|
|-7-77--7--7--7--7--7--|--7-77---7--7--7--7--7--|
|-7-77--7--7--7--7--7--|--7-77---7--7--7--7--7--|
|-7-77--7--7--7--7--7--|--7-77---7--7--7--7--7--|
|-7-77--7--7--7--7--7--|--7-77---7--7--7--7--7--|
|-7-77--7--7--7--7--7--|--7-77---7--7--7--7--7--|

Fill 9:
|-------|-------------------|------------------|
|-------|-----------b-----r-|----b-----r--p----|
|-------|--------x-2-(3)----|-2-----(3)--2--0--|
|-------|--------x----------|------------------|
|-------|-------------------|------------------|
|--0----|-------------------|------------------|

|------|-------|-------------------|---------------------|------------------|
|------|-------|-----------0-------|--0-----------0------|--0------0--------|
|-(0)--|--(0)--|-------0---------0-|---------0--------0--|--0---------0-----|
|------|-------|-------0-----------|---------0-----------|------------------|
|------|-------|-------------------|---------------------|------------------|
|------|-------|-------------------|---------------------|------------------|

 							    end Fill 9
|--------------------------------|--------------------------------------|
|-12--12-12---12--12-12----12----|--12--12-12----12--12---14-14-14------|
|-12--12-12---12--12-12----12----|--12--12-12----12--12---14-14-14------|
|--------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------------|

Fill 10:
|---------------------|-----------------------|
|-----------b---r-----|-----------b---r-------|
|-------3--2-(3)-2----|-------3--2-(3)-2--0---|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|-0-------------------|-0---------------------|

|--------------------------------|--------------------------------------|
|-12--12-12---12--12-12----12----|--12--12-12----12--12---14-14-14------|
|-12--12-12---12--12-12----12----|--12--12-12----12--12---14-14-14------|
|--------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------------|

|---------------------|-----------------------|
|-----------b---r-----|-----------b---r-------|
|-------3--2-(3)-2--0-|-------3--2-(3)-2------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|-0-------------------|-0---------------------|


|------|------------------------|----------------------|---------------------|
|------|--0------b---r----------|----------------------|---------------------|
|--0---|--0--2--2-(3)-2----2--0-|-------3--2-(3)-2--0--|-------3--2-(3)-2----|
|--2---|------------------------|----------------------|---------------------|
|--2---|------------------------|----------------------|---------------------|
|------|------------------------|-0--------------------|---0-----------------|
         Hold bend
|----------------------------|--------------------------|
|----b-----------------------|--------------------------|
|--2---(3)-------------------|--(3)---/3-----/5----/7---|
|----4-----------------------|---------/------/-----/---|
|----------------------------|---------/------/-----/---|
|----------------------------|---------/------/-----/---|

|---------------------|-----------------------|
|-----------b---r-----|-----------b---r-------|
|-------3--2-(3)-2----|-------3--2-(3)-2--0---|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|-0-------------------|-0---------------------|

|----------------------|-------------------------|
|----------------------|-------------------------|
|-/7-------5-----3---3-|--/7-------5------3--3---|
|--/-------/-----------|---/-------/-------------|
|--/-------/-----------|---/-------/-------------|
|--/-------/-----------|---/-------/-------------|

|---------------------|-----------------------|
|-----------b---r-----|-----------b---r-------|
|-------3--2-(3)-2----|-------3--2-(3)-2--0---|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|-0-------------------|-0---------------------|

|----------------------|-------------------------|
|----------------------|-------------------------|
|-/7-------5-----3---3-|--/7-------5------3--3---|
|--/-------/-----------|---/-------/-------------|
|--/-------/-----------|---/-------/-------------|
|--/-------/-----------|---/-------/-------------|
			
				end  Fill 10
|---------------------|-----------------------|
|-----------b---r-----|-----------b---r-------|
|-------3--2-(3)-2----|-------3--2-(3)-2--0---|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|-0-------------------|-0---------------------|

 Fill 11:		   ____________________________
			   |1.-3.	
|--------------------------|---------------------------|
|-12-12-12-12-12-12----/14-|-12-12-12-12-12-12----/14--|
|-12-12-12-12-12-12----/14-|-12-12-12-12-12-12----/14--|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|

_______________________________
|4.			end Fill 11
|-------------------------------|
|--14---14---14---14---14---14--|
|--14---14---14---14---14---14--|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|

Fill ending:	       ________________________
		       |1.-3.
|----------------------|-----------------------|
|-----------b---r------|------b----b---r-------|
|-------3--2-(3)-2--0--|----2--3--2-(3)-2--0---|
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|
|-0--------------------|-0---------------------|

__________________________________
|4.             			     end Fill ending
| |--------------------|---------|-------------------------|
| |--------------b-----|---------|--x----------------------|
| |---3--3--2--3--(5)--|--(5)----|--x---3------------------|
| |--------------------|---------|------0------------------|
| |--------------------|---------|------x------------------|
| |--------------------|---------|-------------------------|
|
| |--------------------|---------|-------------------------|
| |--------------b-----|---------|-------------------------|
| |---10-10-9-12-------|---------|-------------------------|
| |--------------------|---------|-------------------------|
| |--------------------|---------|-------------------------|
| |--------------------|---------|-------------------------|


 intro
 2x Rhy.Fig1
 fill 1
 1/2 x Rhy.Fig1
 fill 2
 2x (Fill 3 + Rhy.Fig2)

 Rhy.Fig1:
   I realy ..
   I realy ....

 Fill 4:
   Just ..

 Fill 5
   And I ..
   Now ..

 2x (Rhy.Fig1 +  Rhy.Fig2):
   Yeah ..

 3x Fill 6A + Fill 6B
   So I'm ...
   And ..
   as I ..
   And ..
   I ...
  
 Fill 7:
   but ..
   And ..

 Rhy.Fig1+Rhy.Fig2:
   So ..

 Rhy.Fig3:
   Falling ..
   And ..
   And ..
   And ..

 4x Rhy.Fig4:
   And ..
   Just ..
   Yeah ..

 2x (Rhy.Fig 1 + Rhy.Fig 2)
 
 3x Fill 6A + Fill 6B
    And ..
    and ..
    and ..
    and ..

 Fill 7:
    And ..
    and ..

 Rhy.Fig1+Rhy.Fig2:
   So ..

 Rhy.Fig 3
   Yeah, ..
   And i ..
   And I ..
   Why ..

 4x Rhy.Fig4
   pouring ..
   keep ..
   and the ..

 Fill  8
 1/2x (Rhy.Fig 2 + Rhy.Fig 1)
 Fill  8
 1/2x (Rhy.Fig 2 + Rhy.Fig 1)
 
 Fill 9:
  I ..
  This ..
  I just ..
  I say ..
  And all ..
 
 Rhy.Fig 2 till end +
 ( Fill 10:
    And all ..
    Oh I ..
    and ..
    
    and ..
  
   Fill 11
   Fill ending
 )



Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!