Cifra da música: Innervision - System of a Down

Esse cifra de System of a Down já foi acessado por 530 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Innervision fez muito sucesso quando foi gravada por System of a Down. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Innervision e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Drop C (C,G,C,F,A,D)
Tabbed by: Paulo Melo --=(«Þåµ£ø»)=-- [email protected]


Intro
D|------------------|	
A|------------------|
F|------------------|
C|/1-1-1-1-1-1-1-1--|
G|/1-1-1-1-1-1-1-1--|
C|/1-1-1-1-1-1-1-1--|

verse 1
D|---------------------------------|  
A|---------------------------------|
F|---------------------------------|
C|-0-0-0-5-5-5-3-3-3-1-1-1-3-3-1-1-|
G|-0-0-0-5-5-5-3-3-3-1-1-1-3-3-1-1-|
C|-0-0-0-5-5-5-3-3-3-1-1-1-3-3-1-1-|
 |_________________________________|* palm muted

verse 2
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
F|---------------------------------|
C|-0-0-0-5-5-5-7-7-7-3-3-3-7-7-5-5-|
G|-0-0-0-5-5-5-7-7-7-3-3-3-7-7-5-5-|
C|-0-0-0-5-5-5-7-7-7-3-3-3-7-7-5-5-|
 |_________________________________|* palm muted

chorus 1
D|---------------------|
A|----8----------8-----| * let ring
F|-8----7----8----7----|
C|---------------------|
G|---------------------|
C|---------------------| 

chorus 2
D|---------------------------|
A|---------------------------|
F|---------------------------|
C|-0-0-0-5-5-5-7-7-7-3-3-7-5-|
G|-0-0-0-5-5-5-7-7-7-3-3-7-5-|
C|-0-0-0-5-5-5-7-7-7-3-3-7-5-|

chorus 3
D|----------------|
A|----------------|
F|----------------|
C|1-1-1-1-1-1-1-1-|
G|1-1-1-1-1-1-1-1-|
C|1-1-1-1-1-1-1-1-|

interlude 1
D|-----------------------------------|   
A|-----------------------------------|   
F|-----------------------------------|
C|1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1|
G|1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1|
C|1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1|

interlude 2
D|------------------------| |----------------------------|
A|11-11--11-11-10-10-10-10| |11--11-11--11--10--10-10--10|
F|8---8---8--8--8--8--8--8| |7---7---7--7---7---7---7---7|
C|8---8---8--8--8--8--8--8| |8---8---8--8---8---8---8---8|
G|------------------------| |----------------------------|
C|------------------------| |----------------------------|

outro 1
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
F|-------------------------------|
C|-------------------------------|
G|-------------------------------|
C|0-0-0-5-5-5-3-3-3-1-1-1-3-3-1-1|
 |_______________________________| * p.m.

outro 2
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
F|-------------------------------|
C|-------------------------------|
G|-------------------------------|
C|0-0-0-5-5-5-3-3-3-1-1-1-3-3-1-1|

Ordem da musica:

intro: 4x
verse1: 4x
verse2: 2x
verse1: 2x
verse2: 2x
chorus1: 1x
chorus2: 2x
chorus3: 2x
verse1: 4x
verse2: 2x
verse1: 2x
verse2: 2x
chorus1: 1x
chorus2: 2x
chorus3: 2x
chorus2: 2x
chorus3: 2x
chorus2: 2x
interlude1: 1x
chorus2: 2x
interlude1: 1x
chorus2: 2x
interlude1: 1x
chorus2: 2x
interlude2: 14x
outro1: 2x
outro2: 2x



Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!