Cifra da música: Grievance - Pearl Jam

Esse cifra de Pearl Jam já foi acessado por 776 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Grievance fez muito sucesso quando foi gravada por Pearl Jam. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Grievance e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Transcribed by: Chris Wilson And Evan Cowan
Email: [email protected] (temporary) And [email protected]


Strumming is not exact...just a quick tab that will be updated when the album
comes out


-|-----0--------------------3--|-----0--------------------3--|----------------
-|-----0--3-0-2-0-----------3--|-----0--3-0-2-0-----------3--|----------------
-|--1--1-----------------0--0--|--1--1-----------------0--0--|----------------
-|--2--2-----------0--0--0--0--|--2--2-----------0--0--0--0--|----------------
-|--2--2--------------2--2--2--|--2--2--------------2--2--2--|----------------
-|--0--0--------------3--3--3--|--0--0--------------3--3--3--|----------------
 Verse Ed                                                                     

-|-----0--------------------3--|----------------------------------------------
-|-----0--3-0-2-0-----------3--|----------------------------------------------
-|--1--1-----------------0--0--|----------------------------------------------
-|--2--2-----------0--0--0--0--|----------------------------------------------
-|--2--2--------------2--2--2--|----------------------------------------------
-|--0--0--------------3--3--3--|----------------------------------------------
                                                                              

-|--0------3--|--0------3--|--0------3--|-------------------------------------
-|--0------3--|--0------3--|--0------3--|-------------------------------------
-|--1------0--|--1------0--|--1------0--|-------------------------------------
-|--2------0--|--2------0--|--2------0--|-------------------------------------
-|--2------2--|--2------2--|--2------2--|-------------------------------------
-|--0------3--|--0------3--|--0------3--|-------------------------------------
 Mike and Stone                                                               

-|--------------------------------------------------------|-------------------
-|--------------------------------------------------------|-------------------
-|--------------------------------------------------------|-------------------
-|--7-6-7-6-7-6-7-6-7-6--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|-------------------
-|--5-4-5-4-5-4-5-4-5-4--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|-------------------
-|--------------------------------------------------------|-------------------
 Post-Verse Mike and Stone                                                    

-|------------------------------------------------------------|---------------
-|------------------------------------------------------------|---------------
-|------------------------------------------------------------|---------------
-|--7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|---------------
-|--5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|---------------
-|------------------------------------------------------------|---------------
                                                                              

-|---------------------------------------------------|------------------------
-|---------------------------------------------------|------------------------
-|---------------------------------------------------|------------------------
-|--7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6--|------------------------
-|--5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4--|------------------------
-|---------------------------------------------------|------------------------
                                                                              

-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|--12-11-12-11-12-11-12-11-12-11-12-11--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|---
-|--12-11-12-11-12-11-12-11-12-11-12-11--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|---
-|--10-9--10-9--10-9--10-9--10-9--10-9---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|---
 Ed                                                                           

-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|--12-11-12-11-12-11-12-11-12-11--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|---------
-|--12-11-12-11-12-11-12-11-12-11--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|---------
-|--10-9--10-9--10-9--10-9--10-9---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|---------
                                                                              

-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-12-11-12-11-12-11-12-11-12-11-12-11--12-11-12-11-12-11-12-11-12-11-12-11-|-
-|-12-11-12-11-12-11-12-11-12-11-12-11--12-11-12-11-12-11-12-11-12-11-12-11-|-
-|-10-9--10-9--10-9--10-9--10-9--10-9---10-9--10-9--10-9--10-9--10-9--10-9--|-
                                                                              

-|--------------------------------------------------------------|-------------
-|--------------------------------------------------------------|-------------
-|--------------------------------------------------------------|-------------
-|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|-------------
-|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|-------------
-|--------------------------------------------------------------|-------------
 Mike And Stone                                                               

-|---------------------------------------------------------0--------|---------
-|-----------------------------------------------------------0------|---------
-|-----------------------------------------------------1-1-----1----|---------
-|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9------------2-2-2-2-2-2-------2--|---------
-|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2----------|---------
-|-----------------------------------0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0----------|---------
 Ed                                                                           

-|--2---0---2---0---0-----3-----0-----3--|--|--------------|------------------
-|--1---1---1---1---2-----3-----2-----3--|--|--------------|------------------
-|--2---0---2---0---2--0--0--0--2--0--0--|--|--------------|------------------
-|--0---2---0---2---2--0--2--0--2--0--2--|--|--------------|------------------
-|------0-------3---0-----3-----0-----3--|--|----3-2vv-----|------------------
-|---------------------------------------|--|--3-----------|------------------
 All Guitars    With Fill 1                  Fill 1 By Mike                   

-|--0--0--0--0----0-------0-0-0-0-0-0-0-0--|----------------------------------
-|--8--7--5--3----3-------0-0-0-0-0-0-0-0--|----------------------------------
-|--0--0--0--0--5---54---1-1-1-1-1-1-1-1--|----------------------------------
-|------------------------2-2-2-2-2-2-2-2--|----------------------------------
-|------------------------2-2-2-2-2-2-2-2--|----------------------------------
-|------------------------0-0-0-0-0-0-0-0--|----------------------------------
 Chorus Mike (And Stone?)                2x                                   

-|--0-0-0-0-0-0-0-0-----------------------|-----0-----------------3--|--------
-|--0-0-0-0-0-0-0-0-----------------------|-----0--3-0-2-0--------3--|--------
-|--1-1-1-1-1-1-1-1-----------------------|--1--1--------------0--0--|--------
-|--2-2-2-2-2-2-2-2-----------------------|--2--2--------------0--0--|--------
-|--2-2-2-2-2-2-2-2-----------------------|--2--2-----------2--2--2--|--------
-|--0-0-0-0-0-0-0-0-----------------------|--0--0-----------3--------|--------
 Ed Tacet Until E's Are Hit             2x                                    

-|--0--0--0--0---0--0--0--0-----0--3--|---------------------------------------
-|--8--7--8--10--12-12-12-12vv--0--3--|---------------------------------------
-|--0--0--0--0---0--0--0--0-----1--0--|---------------------------------------
-|------------------------------2--0--|---------------------------------------
-|------------------------------2--2--|---------------------------------------
-|------------------------------0--3--|---------------------------------------
 Mike (And Stone?)                         Look Above For Other Parts         

-|--2---0---2---0---0-----3-----0-----3------0--|-----------------------------
-|--1---1---1---1---2-----3-----2-----3------0--|-----------------------------
-|--2---0---2---0---2--0--0--0--2--0--0--0---1--|-----------------------------
-|--0---2---0---2---2--0--2--0--2--0--2--0---2--|-----------------------------
-|------0-------3---0-----3-----0-----3------2--|-----------------------------
-|-------------------------------------------0--|-----------------------------
 All Guitars    With Fill 1                                                   

-|-*15-------------------------|----------------------|----------------------
-|------------------------------|--*15-------x-x------|----------------------
-|------------------------------|-------------x-x------|----------------------
-|------------------------------|-------------x-x------|----------------------
-|------------------------------|----------------------|----------------------
-|------------------------------|----------------------|----------------------
  2nd Chorus Mike Fill *W/Delay   Last Verse Fill Mike                        

-|--0--------------------------------0--0-0-0--|------------------------------
-|--0---------------------3----------2--2-2-2--|------------------------------
-|--1--------0--2-2-2--0--0--0-0--0--2--2-2-2--|------------------------------
-|--2--2--2--0--0-0-0--0--2--2-2--0--2--2-2-2--|------------------------------
-|--2--2--2-----x-x-x-----3--3-3-----0--0-0-0--|------------------------------
-|--0--0--0-----2-2-2--------------------------|------------------------------
 Outro Ed And Also Mike The 1st Time Through                                  

-|--0---------------------0--0-0-----0-0-0-0-0--|-----------------------------
-|--0---------------------1--1-1-----2-2-2-2-2--|-----------------------------
-|--1--------0--2-2-2--0--0--0-0--0--2-2-2-2-2--|-----------------------------
-|--2--2--2--0--0-0-0--0--2--2-2--0--2-2-2-2-2--|-----------------------------
-|--2--2--2-----x-x-x-----3--3-3-----0-0-0-0-0--|-----------------------------
-|--0--0--0-----2-2-2---------------------------|-----------------------------
 Stone                                        4x Then Octave Run              

-|--0-0-0--7-0-0-0--0-0-0--7--0-0-0--0-0-0--7--0-0-0--5-5-3-3-2--|------------
-|--5-5-5----5-5-5--5-5-5-----5-5-5--5-5-5-----5-5-5-------------|------------
-|---------------------------------------------------------------|------------
-|---------------------------------------------------------------|------------
-|---------------------------------------------------------------|------------
-|---------------------------------------------------------------|------------
 Mike's Outro Fills  Repeat As Necessary                                      

-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|--9-9-9-9-9-9-9--11-11-11-11-11-11-11-11-17-17-17-17-17-17-17-17--|---------
-|--x-x-x-x-x-x-x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x---|---------
-|--7-7-7-7-7-7-7--9--9--9--9--9--9--9--9--15-15-15-15-15-15-15-15--|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
 Stone's Octave Run                                                           

-|---------------------------|------|-----------------------------------------
-|---------------------------|------|-----------------------------------------
-|--14-14-14-14-14-14-13-14--|--14--|-----------------------------------------
-|--x--x--x--x--x--x--x--x---|--x---|-----------------------------------------
-|--12-12-12-12-12-12-11-12--|--12--|-----------------------------------------
-|---------------------------|------|-----------------------------------------
                           2x                                                 

-|---0---|--------------------------|-----------------------------------------
-|---2---|--------------------------|-----------------------------------------
-|---2---|--------------------------|-----------------------------------------
-|---2---|--------------------------|-----------------------------------------
-|---0---|--------------------------|-----------------------------------------
-|-------|--------------------------|-----------------------------------------
  Ed      Mike (Guitar's On Ground:)                                          


Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!