Cifra da música: Uptight - Green Day

Esse cifra de Green Day já foi acessado por 500 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Uptight fez muito sucesso quando foi gravada por Green Day. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Uptight e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


VERSE
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-4-4-4-3-3-3-4-4-|-4-3-3-3-4-4-3-3-|-4-4-4-3-3-3-4-4-|-4-3-3-3-4-4-3-3-|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   PM-------------------------------------------------------------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------5---5---|
D|-4-4-4-3-3-3-4-4-|-4-3-3-3-4-4-3-3-|-4-4-4-3-3-3-4-4-|-4-3-3-3-5---5---|
A|-----------------|-----------------|-----------------|---------3---3---|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   PM-----------------------------------------------------------|

BRIDGE
E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|
D|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-----------------|
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
E|-----------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
   PM-------------------------------|

CHORUS
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
D|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|

E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-----------------|-4-4-----6-6-----|
D|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-----6-6-----|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-----4-4-----|
E|-----------------|-----------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|

SOLO
E|-2-2-2-1-1-1-2-2-|-2-1-1-1-2-2-1-1-|-2-2-2-1-1-1-2-2-|-2-1-1-1-2-2-1-1-|
B|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Intro w/ VERSE

Verse 1 w/ VERSE
I woke up on the wrong side of the floor.
Made, made my way through the froont door.
Broke my engagement with myself.

Bridge w/ BRIDGE
Perfect picture of bad health,
another notch scratched on my bell.
The future just ain't what it used to be.

Verse 2 w/ VERSE
I got a new start on a dead end road.
Peaked, peaked out on reaching new lows.
Owe. I paid off all my debts to myself.

Bridge w/ BRIDGE
Perfect picture of bad health,
another notch scratched on my bell.
The future's in my living room.

Chorus w/ CHORUS
Uptight, I'm a nag with a gun.
All night, suicide's last call.
I've been uptight all night.
I'm a son of a gun.

Chorus

Solo w/ SOLO & VERSE

Chorus a few times. :)



Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!