Cifra da música: Angels Cry (tab de baixo) - Angra

Esse cifra de Angra já foi acessado por 645 pessoas.

Publicidade
Comente

A música Angels Cry (tab de baixo) fez muito sucesso quando foi gravada por Angra. Quer conhecer as demais músicas? Conheça as letras das músicas gravadas por Angra e aproveite.

Veja também o vídeo da música tocada.


Intro :

||---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
||---------|---------|---------|---------|-9---7---|-7---5---|-9---7---|---------|
||-7---5---|-5---3---|-7---5---|-5-3-----|---------|---------|---------|-5-5-----|
||---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

verse nr 1 :
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2--------------3--3---|
|--------5---5--------------2---3--|--------5-----------------5--5-5--|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-6--6---6-|

chorus :
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------||
|---------|---------|---------|---------|-9---7---|-7---5---|-9---7---|---------||
|-7---5---|-5---3---|-7---5---|-5-3-----|---------|---------|---------|-5-5-----||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------||

ponte nr 1 :
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|-2-2-2---2-------------------2--2--2-1-0-|-2-2-2---2-------------------------------|
|-----------3-3-3---3---------------------|-----------3-3-3---3---------------------|
|---------------------5-5-5---------------|---------------------5-5-5---5-----------|

ponte nr 2 :
|-------------------5---5---5---5-|-------------------7---7---7---7-|
|---5---5---5---5-----------------|---7---7---7---7-----------------|
|-3---3---3---3---3---3---3---3---|-5---5---5---5---5---5---5---5---|
|---------------------------------|---------------------------------|

|-------------------5---5---5---5-|---------4---5---7---5---4-------|
|---5---5---5---5-----------------|-----7-----------------------7---|
|-3---3---3---3---3---3---3---3---|-5-------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

|---------------------------------|---------------------4-5-7-5-4---|
|-----2-3-5-3-2-------5-6-8-6-5---|-----4-5-7-5-4---5---------------|
|-3---------------6---------------|-5-------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

|------9-10-12-10-9-------9-10-12-10-9---|-----7-9-7------------------------|
|-10------------------9------------------|-7-9-------9-7--------------------|
|----------------------------------------|---------------10-8---------------|
|----------------------------------------|----------------------------------|

durante o primeiro solo de violão:
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----3---|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-1-------|-1-------|-1-------|-1-------|-1-------|-1-------|-1-------|-1-------|

|---------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|
|---------|---------|---------|----------------3-(1)/3-2-1-1h0|---------|-----3-3-|
|---------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|
|-1-------|-1-------|-1-------|-1-----------------------------|-1-------|-1-------|

|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|---------|-----3--3|---------|---------|---------|-----3-3-|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-1-------|-1-------|-1-------|-1---1-1-|-1---1-1-|-1-------|-1---1-1-|-1-------|

baixos solo (e então segundo solo de violão):
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------2-2-2---2---2---2-----|-----------2---2---2---2-----|-------------2---2-----2-----|
|-----1-----------1-------1---|-----1-3-3-------1-------1---|-------1---1-------1-----1---|
|-1-------------------------2-|-0-------------------------2-|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------2---2-----2-----|-----------2---2---2-----2---|-------------2---2-----2-----|
|-------1---1-------1-----1---|-----1-3-3-----------1-----1-|-------1---1-------1-----1---|
|-1---1-----------------------|-1---------------------------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------2---2-----2-----|-----------2---2---2---2-----|-------------2-2---2---------|
|-------1---1-------1-----1---|-----1-3-3-------1-------1---|-------1---1---------1-------|
|-1---1-----------------------|-1-------------------------2-|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------2-2-2---2---2---|-----------2---2---2---2-----|---------2-2/5---3-2---------|
|-------1---1-----------1---1-|-------1-1-------1-------1---|-------1-------------3-2-----|
|-1---1-----------------------|-1---1---------------------2-|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------------------2---|-------------------------2---|-------------------------2---|
|-------2-------------2-----1-|-------3-------------3-----1-|-------4-------------4-----1-|
|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-----1---1---1---------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------3-------------3---2---|-------2-2-2---2-----2---2---|-------2-2-2---2---2-----2---|
|-1---1-----1---1---1-------1-|-------------------1-------1-|---------------------1-----1-|
|-----------------------------|-1---1-----------------------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------------------2---|-----------------------------|-------2-2-2---2-----2---2---|
|-------2-------------2-----1-|-------2-2/5---3-2-----------|-------------------1-------1-|
|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-------------3-2-------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------2-2-2---2---2-----2---|-------2-2-2---2---2-----2---|-------2-2/5---3-2-----------|
|---------------------1-----1-|---------------------1-----1-|-------------------3-2-------|
|-1---1-----------------------|-1---1-----------------------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------------------2---|-------------------------2---|---------------------2---2---|
|-------2-------------2-----1-|-------3-------------3-----1-|-------2---2---2---2-------1-|
|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------2-2-2---2-----2---2---|-------------------------2---|-----------2---2---2-----2---|
|-------------------1-------1-|-------2-------------2-----1-|-------3-------------1-----1-|
|-1---1-----------------------|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|---------------------|
|-----------2---2---2-----2---|---------------------|
|-------2-------------1-----1-|-------2-----3---4---|
|-1---1-----------------------|-1---1-----1---1-----|

ponte nr 3 :
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|-5-------3-------|-5-------3---|-5-------3-|-5-------3--|-----------------|-------------|
|-----------------|-------------|-----------|------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|

|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
|-5-------3----|-5-------3---|-----------------|-----------------|-5-------7---|-5-------7-|
|--------------|-------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-----|-------------|-----------|

|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------|---------------------------------|-----3---5---3---3-3---3---3-3---|
|-5-3-5-3-5-3-1---|-5-3---5-3-5-3-5-3---5---3---5---|-7-------------------------------|
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|

verse nr 2 :
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2--------------3--3---|
|--------5---5--------------2---3--|--------5-----------------5--5-5--|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-6--6---6-|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

intro
verse nr 1
chorus
ponte nr 1
ponte nr 2
first guitar solo
baixo solo (e então segundo solo de violão):
ponte nr 3
verse nr 2
chorus
ponte nr 1
ponte nr 2
chorus (but 2 times slower)




Quer fazer uma correção nesta cifra?





    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!